Po reklamacji i wstawieniu zaległych logów nowa ostateczne zestawienie:
| Statystyka Dwory i Pałace 2024 | ||
| ---------------------- | ||
| Ilość różnych obiektów: 271 | ||
| Ilość QSO: 21164 | ||
| ---------------------- | ||
| Top Aktywator QSO: | ||
| LP. | Znak | QSO |
| 1 | SP5XTY | 4762 |
| 2 | SQ5GLB | 2576 |
| 3 | SQ8JCB | 2119 |
| 4 | SP1MVG | 1066 |
| 5 | SP5JCX | 1048 |
| 6 | SP8DY | 941 |
| 7 | SP6TGI | 906 |
| 8 | SP8UFY | 868 |
| 9 | SQ4FDK | 746 |
| 10 | SP8QC | 733 |
| 11 | SP8ULA | 733 |
| 12 | SQ6ILJ | 664 |
| 13 | SP2ALT | 514 |
| 14 | SP6ARD | 443 |
| 15 | SQ9ITA | 408 |
| 16 | SP9OUV | 393 |
| 17 | SQ9OUM | 360 |
| 18 | SQ4IOH | 323 |
| 19 | SP8DHJ | 307 |
| 20 | SP2LQP | 251 |
| 21 | SP8BBK | 237 |
| 22 | SP6KMI | 208 |
| 23 | SQ4FDK | 206 |
| 24 | SQ9MDF | 114 |
| 25 | SQ7SAX | 96 |
| 26 | SP6RJ | 61 |
| 27 | SP2EL | 49 |
| ---------------------- | ||
| TOP Aktywatorzy 2024 (certyfikat): | ||
| LP. | Znak | Obiektów |
| 1 | SP5XTY | 66 |
| 2 | SQ5GLB | 30 |
| 3 | SQ8JCB | 27 |
| 4 | SP5JCX | 23 |
| 5 | SP6TGI | 18 |
| 6 | SQ4FDK | 13 |
| 7 | SP8UFY | 12 |
| 8 | SP8DY | 12 |
| 9 | SP6ARD | 11 |
| 10 | SP2ALT | 10 |
| 11 | SQ6ILJ | 10 |
| 12 | SP8DHJ | 8 |
| 13 | SP8BBK | 6 |
| 14 | SQ4IOH | 6 |
| 15 | SP8ULA | 6 |
| 16 | SP8QC | 6 |
| 17 | SP2LQP | 5 |
| 18 | SP1MVG | 5 |
| 19 | SP6KMI | 4 |
| 20 | SQ9MDF | 2 |
| 21 | SQ7SAX | 2 |
| 22 | SP2EL | 1 |
| 23 | SQ9ITA | 1 |
| ---------------------- | ||
| TOP Łowcy 2022: (2657 znaków) |
||
| LP. | Znak | Obiektów/Aktywatorów |
| 1 | SP8KAF | 260 |
| 2 | SP8PKL | 247 |
| 3 | SP6BBE | 215 |
| 4 | SP5SQE | 213 |
| 5 | SP2KFQ | 205 |
| 6 | LY1SR | 199 |
| 7 | SP8DY | 177 |
| 8 | SP2GUC | 172 |
| 9 | SP5POT | 170 |
| 10 | SP2YKS | 169 |
| 11 | SP3PMA | 167 |
| 12 | SP5PPK | 166 |
| 13 | SP7ITS | 166 |
| 14 | SQ9CWO | 155 |
| 15 | SP9KDA | 155 |
| 16 | SP5CI | 150 |
| 17 | SQ8SEP | 149 |
| 18 | SP6OJG | 147 |
| 19 | SQ5MRH | 141 |
| 20 | SP2PGD | 141 |
| 21 | SP3QFV | 136 |
| 22 | SP8UFY | 132 |
| 23 | SQ6ELK | 125 |
| 24 | SO8DAN | 123 |
| 25 | SP2ALT | 122 |
| 26 | SP2PHA | 121 |
| 27 | SP0PGA | 118 |
| 28 | SN2FF | 117 |
| 29 | SQ2AJN | 116 |
| 30 | SP2YMX | 115 |
| 31 | SP7MW | 115 |
| 32 | SP8I | 114 |
| 33 | SP8WH | 113 |
| 34 | SP2OB | 113 |
| 35 | SP5PMD | 112 |
| 36 | SP2KAC | 111 |
| 37 | SQ8V | 110 |
| 38 | SP2QVU | 106 |
| 39 | SP4GED | 104 |
| 40 | SP5XTY | 103 |
| 41 | SQ9WDR | 100 |
| 42 | SP4JZ | 99 |
| 43 | SP7PL | 97 |
| 44 | SQ2LKY | 97 |
| 45 | SP1PKW | 96 |
| 46 | SQ5JUJ | 94 |
| 47 | SP8PBP | 93 |
| 48 | SP0PL | 93 |
| 49 | SP1MVG | 93 |
| 50 | SP5DU | 91 |
| 51 | SP3J | 90 |
| 52 | SP4SHW | 88 |
| 53 | SP3PJA | 86 |
| 54 | SP8DHJ | 85 |
| 55 | SQ8JLE | 85 |
| 56 | SQ8PIW | 84 |
| 57 | SQ8JCB | 82 |
| 58 | LY2KM | 80 |
| 59 | SP3EA | 78 |
| 60 | SP3ZBY | 77 |
| 61 | SP0BRGR | 77 |
| 62 | SQ8AGI | 76 |
| 63 | SQ7ACP | 74 |
| 64 | SQ5GLB | 74 |
| 65 | SP5HRX | 73 |
| 66 | SP2RTA | 70 |
| 67 | SN6KGJ | 70 |
| 68 | SP8PZA | 70 |
| 69 | SP7MFR | 67 |
| 70 | SP5AYY | 67 |
| 71 | SQ3LVC | 66 |
| 72 | SP7PGK | 66 |
| 73 | SQ9OUM | 64 |
| 74 | SP5EJG | 63 |
| 75 | SP9YFF | 62 |
| 76 | SP8PRL | 62 |
| 77 | SP6XP | 62 |
| 78 | SP6FVP | 62 |
| 79 | SP6ZHP | 61 |
| 80 | SP0PILKON | 61 |
| 81 | SP4VIT | 61 |
| 82 | SN6ZDA | 60 |
| 83 | SP7MTU | 60 |
| 84 | SP4GDC | 59 |
| 85 | SP5ES | 56 |
| 86 | SP9PNB | 56 |
| 87 | SQ6WE | 56 |
| 88 | SP3JDZ | 56 |
| 89 | SP3CJS | 56 |
| 90 | SQ8KJC | 56 |
| 91 | SP8X | 56 |
| 92 | SP9KVZ | 56 |
| 93 | SP5GOH | 55 |
| 94 | 3Z4AI | 55 |
| 95 | SP7PTM | 55 |
| 96 | SP2JB | 53 |
| 97 | SP9RTZ | 53 |
| 98 | SP2WW | 53 |
| 99 | SP4TKA | 52 |
| 100 | OM1AX | 51 |





